Résultat de la Grande Enquête sur le Shareware (1998-1999)
Chiffres du 01-09-98 au 31-12-99 - 251 personnes ont participés à ce vote.
Auteur/Utilisateur |
Auteur | 22% | Non Connu | 78% | Utilisateur | 75% | Non Connu | 25% |
Sexe : |
Féminin | 7% | Masculin | 75% | Non Connu | 18% |
Age : | 0 à 5 ans | 0% | 5 à 10 ans | 0% | 10 à 15 ans | 0% | 15 à 20 ans | 3% | 20 à 25 ans | 4% |
| 25 à 30 ans | 10% | 30 à 35 ans | 9% | 35 à 40 ans | 11% | 40 à 45 ans | 14% | 45 à 50 ans | 9% |
| 50 à 55 ans | 5% | 55 à 60 ans | 1% | 60 à 65 ans | 3% | 65 à 70 ans | 0% | 70 à 75 ans | 0% |
| 75 à 80 ans | 0% | 80 à 85 ans | 0% | 85 à 90 ans | 0% | + 90 ans | 0% | Non Connu | 31% |
Pays : | France | 63% | Belgique | 5% | Canada | 9% | Suisse | 2% | Non Connu | 21% |
Région : | Alsace | 1% | Antilles | 0% | Auvergne | 0% | Basse Normandie | 0% | Bourgogne | 0% |
| Bretagne | 1% | Centre | 1% | Champagne | 0% | Corse | 0% | Franche Conté | 0% |
| Guyanne | 0% | Haute Normandie | 0% | Ile de France | 24% | Languedoc-Roussillon | 2% | Limousin | 0% |
| Lorraine | 1% | Monaco | 0% | Midi-Pyrenées | 0% | Nord - Pas de Calais | 3% | Nouvelle Calédonie | 0% |
| PACA | 0% | Pays de Loire | 0% | Picardie | 1% | Poitou | 0% | Polynésie | 0% |
| Rhône | 3% | Saint-Pierre & Miquelon | 0% | Non Connu | 63% | | | | |
OS : | DOS | 10% | Win 3x | 8% | Win 95 | 23% | Win 98 | 27% | Win 2000 | 0% |
| WinNT 3.x | 3% | WinNT 4.x | 7% | MacOS | 4% | Unix/Linux | 9% | Autres | 9% |
Type Processeur |
80386 | 6% | 80486 | 23% | Pentium | 14% | Pentium MMX | 23% | Pentium II | 33% | Pentium III | 1% |
Mémoire |
4 Mo | 4% | 8 Mo | 5% | 16 Mo | 8% | 32 Mo | 32% | 64 Mo | 28% | + 64 Mo | 23% |
Equipements |
Modem | 68% | Carte Son | 71% | Scanner | 51% | Joystick | 30% | Vidéo 3D | 43% | CD-ROM | 75% |
© AFAS 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000