Résultat de la Grande Enquête sur le Shareware (2004)
Chiffres du 01-01-2004 au 10-11-2004 - 19 personnes ont participés à ce vote.
Auteur/Utilisateur |
Auteur | 36% |
Non Connu | 64% |
Utilisateur | 73% |
Non Connu | 27% |
Sexe : |
| |
Féminin | 15% |
Masculin | 68% |
Non Connu | 17% |
Age : |
0 à 5 ans | 0% |
5 à 10 ans | 0% |
10 à 15 ans | 5% |
15 à 20 ans | 15% |
20 à 25 ans | 5% |
|
25 à 30 ans | 15% |
30 à 35 ans | 10% |
35 à 40 ans | 5% |
40 à 45 ans | 15% |
45 à 50 ans | 5% |
|
50 à 55 ans | 0% |
55 à 60 ans | 0% |
60 à 65 ans | 5% |
65 à 70 ans | 0% |
70 à 75 ans | 0% |
|
75 à 80 ans | 0% |
80 à 85 ans | 0% |
85 à 90 ans | 0% |
+ 90 ans | 0% |
Non Connu | 20% |
Continents : |
Afrique | 0% |
Amerique | 5% |
Asie | 0% |
Europe | 78% |
Non Connu | 17% |
Pays : |
France | 78% |
Belgique | 0% |
Canada | 5% |
Suisse | 0% |
Non Connu | 17% |
Région : |
Alsace | 5% |
Antilles | 0% |
Auvergne | 0% |
Basse Normandie | 0% |
Bourgogne | 0% |
|
Bretagne | 0% |
Centre | 5% |
Champagne | 0% |
Corse | 0% |
Franche Conté | 0% |
|
Guyanne | 0% |
Haute Normandie | 0% |
Ile de France | 15% |
L. Rousillon | 10% |
Limousin | 0% |
|
Lorraine | 5% |
Monaco | 0% |
Midi-Pyrenées | 0% |
Nord - PDC | 5% |
Nlle Calédonie | 0% |
|
PACA | 0% |
Pays de Loire | 0% |
Picardie | 5% |
Poitou | 0% |
Polynésie | 0% |
|
Rhône | 0% |
St-P. & Miquelon | 0% |
Non Connu | 50% |
| |
| |
OS : |
Win 3x | 0% |
Win 95 | 0% |
Win 98 | 43% |
Win ME | 0% |
|
WinNT 3.x | 0% |
WinNT 4.x | 0% |
Win 2000 | 25% |
| |
|
DOS | 6% |
MacOS | 6% |
Unix/Linux | 18% |
Autres | 2% |
Type Processeur |
80386 | 0% |
80486 | 5% |
Pentium | 5% |
Pentium MMX | 0% |
|
Pentium II | 11% |
Pentium III | 38% |
Pentium IV | 38% |
Autres | 3% |
Mémoire |
4 Mo | 0% |
8 Mo | 0% |
16 Mo | 0% |
32 Mo | 0% |
|
64 Mo | 0% |
128 Mo | 27% |
256 Mo | 0% |
+256 Mo | 73% |
Equipements |
Modem | 78% |
Carte Son | 57% |
Scanner | 63% |
Joystick | 31% |
Vidéo 3D | 57% |
|
CD-ROM | 63% |
DVD-ROM | 52% |
Graveur | 73% |
Imp N&B | 36% |
Imp Couleur | 63% |
|
App Numérique | 42% |
Web Cam | 42% |
Vidéo TV | 5% |
© AFAS 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004